Agenda Voorjaar Zomer 2024
Bekijk voor vertrek de actuele situatie. Er kunnen zich veranderingen voordoen.
11 febr. | Stoffenspektakel | Leuven (B), Brabanthal | 10.00-16.30 | ||||
18 febr. | Stoffenspektakel | Den Bosch, Brabanthallen | 10.00-16.30 | ||||
18 febr. | Stoffencircus | Waregem (B), Waregem Expo | 10.00-16.30 | ||||
21 febr. | Stoffenspektakel | Barneveld, Veluwehal | 10.00-16.30 | ||||
25 febr. | Stoffenbeurs | Den Haag, Lange Voorhout | 10.00-16.30 | ||||
25 febr. | Stoffenspektakel | Brugge (B), BMCC | 10.00-16.30 | ||||
28 febr. | Stoffenspektakel | Groningen, Martiniplaza | 10.00-16.30 | ||||
1 mrt. | Stoffenspektakel | Rotterdam, Ahoy | 10.00-16.30 | ||||
3 mrt. | Stoffencircus | Solingen (D), Am Neumarkt | 11.00-16.30 | ||||
3 mrt. | Stoffenbeurs | Venlo, Mgr. Nolensplein | 10.00-16.30 | ||||
3 mrt. | Stoffenspektakel | Vijfhuizen, Greater Amsterdam Expo(voorheen Expo H'meer) | 10.00-16.30 | ||||
9 mrt. | Stoffenspektakel | Luxemburg (L), Luxexpo | 10.00-17.00 | ||||
10 mrt. | Stoffencircus | Brühl (D), Balthasar-Neumann-Platz | 11.00-16.30 | ||||
13 mrt. | Stoffencircus | Heerlen, Bongerd | 10.00-16.30 | ||||
17 mrt. | Stoffenspektakel | Gent (B), Flanders Expo | 10.00-16.30 | ||||
17 mrt. | Stoffenbeurs | Haarlem, Grote Markt | 10.00-16.30 | ||||
17 mrt. | Stoffencircus | Krefeld (D), Am Röttgen | 11.00-16.30 | ||||
20 mrt. | Stoffenspektakel | Hasselt (B), Trixxo Arena | 09.30-16.30 | ||||
22 mrt. | Stoffenspektakel | Raalte, Domineeskamp | 09.30-16.30 | ||||
23 mrt. | Stoffenbeurs | Amersfoort, Eemplein | 10.00-16.30 | ||||
23 mrt. | Stoffencircus | Bergen op Zoom, Grote Markt | 10.00-16.30 | ||||
24 mrt. | Stoffenspektakel | Mons (B), Mons Expo | 10.00-16.30 | ||||
24 mrt. | Stoffencircus | Schweich (D), Richtstraße | 11.00-16.00 | ||||
24 mrt. | Stoffenbeurs | Amsterdam, WC Boven 't IJ | 10.00-16.30 | ||||
25 febr. | Stoffencircus | Sint-Truiden (B), Grote Markt | 10.00-16.30 | ||||
27 mrt. | Stoffencircus | Apeldoorn, Marktplein | 10.00-16.30 | ||||
27 mrt. | Stoffenspektakel | Goes,, Zeelandhallen | 09.30-16.30 | ||||
29 mrt. | Stoffenbeurs | Hoorn, Grote Noord | 10.00-16.30 | ||||
29 mrt. | Stoffenspektakel | Doetinchem, Stadsplein | 09.30-16.30 | ||||
1 apr. | Stoffenbeurs | Almere, Stadhuisplein | 10.00-16.30 | ||||
1 apr. | Stoffenspektakel | Leeuwarden, WTC Expo | 10.00-16.30 | ||||
1 apr. | Stoffencircus | Brugge (B), 't Zand | 10.00-16.30 | ||||
5 apr. | Stoffencircus | Woerden, Kerkplein | 10.00-16.30 | ||||
6 apr. | Stoffenbeurs | Delft, Markt | 10.00-16.30 | ||||
7 apr. | Stoffenbeurs | Deventer, Brink | 10.00-16.30 | ||||
7 apr. | Stoffenspektakel | Kortrijk (B), Kortrijk Expo | 10.00-16.30 | ||||
7 apr. | Stoffencircus | Aachen (D), Hubert-Wienen-Straße 8 | 11.00-16.30 | ||||
10 apr. | Stoffencircus | Zoetermeer, Markt | 10.00-16.30 | ||||
14 apr. | Stoffenbeurs | Roermond, Markt | 10.00-16.30 | ||||
14 apr. | Stoffenspektakel | Antwerpen (B), Antwerp Expo | 10.00-16.30 | ||||
14 apr. | Stoffencircus | Bocholt (D), Markt | 11.00-16.30 | ||||
17 apr. | Stoffencircus | Ede, Marktstraat | 10.00-16.30 | ||||
17 apr. | Stoffencircus | Alkmaar, Europaboulevard | 10.00-16.30 | ||||
21 apr. | Stoffenspektakel | Hilversum, Dudok | 10.00-16.30 | ||||
21 apr. | Stoffenbeurs | Leiden, Boter-en Vismarkt | 10.00-16.30 | ||||
21 apr. | Stoffencircus | Grefrath (D), Stadionstrasse | 11.00-16.30 | ||||
24 apr. | Stoffenspektakel | Elburg, Havenkade | 09.30-16.30 | ||||
28 apr. | Stoffenbeurs | Amsterdam, Tussenmeer/Osdorpplein | 10.00-16.30 | ||||
28 apr. | Stoffenspektakel | Eindhoven, IJssportcentrum | 10.00-16.30 | ||||
28 apr. | Stoffencircus | Düren (D), Markt | 11.00-16.30 | ||||
1 mei | Stoffenspektakel | Kerkrade, Markt | 10.00-16.30 | ||||
1 mei | Stoffencircus | Turnhout (B), Grote Markt | 10.00-16.30 | ||||
4 mei | Stoffenspektakel | Luxemburg (L), Luxexpo | 10.00-17.00 | ||||
5 mei | Stoffenspektakel | Namen (B), Namur Expo | 10.00-16.30 | ||||
5 mei | Stoffencircus | Neuss (D), Jakob-Koch-Strasse | 11-00-16.30 | ||||
9 mei | Stoffenspektakel | Mechelen (B), Nekkerhal | 10.00-16.30 | ||||
9 mei | Stoffenbeurs | Lelystad, Woonblv. Palazzo | 10.00-16.30 | ||||
9 mei | Stoffencircus | Hameln (D), Rathausplatz | 11.00-16.30 | ||||
10 mei | Stoffencircus | Hamm (D), Zentralhallen, O.Peitzmeier-Platz | 11.00-16.30 | ||||
14 mei | Stoffenspektakel | Gouda, Markt | 09.30-16.30 | ||||
20 mei | Stoffenbeurs | Rotterdam, Noordplein | 10.00-16.30 | ||||
20 mei | Stoffenspektakel | Apeldoorn, Marktplein | 10.00-16.30 | ||||
20 mei | Stoffencircus | Leiden, Boter- en Vismarkt | 10.00-16.30 | ||||
22 mei | Stoffenspektakel | Druten, Centrum Molenhoek | 09.30-16.30 | ||||
26 mei | Stoffenbeurs | Amsterdam, Plein 40-45 | 10.00-16.30 | ||||
26 mei | Stoffencircus | Duisburg (D),Königstrasse | 11.00-16.30 | ||||
29 mei | Stoffencircus | Emmen, Marktplein | 10.00-16.30 | ||||
30 mei | Stoffencircus | Hengelo, Burg. Jansenplein | 10.00-16.30 | ||||
2 juni | Stoffenbeurs | Den Haag, Schalkburgerplein | 10.00-16.30 | ||||
2 juni | Stoffenspektakel | Amstelveen, Stadsplein | 10.00-16.30 | ||||
2 juni | Stoffencircus | Lommel (B), Hertog Janplein | 10.00-16.00 | ||||
5 juni | Stoffencircus | Amstelveen,Stadsplein | 10.00-16.00 | ||||
7 juni | Stoffencircus | Delmenhorst (D), Rathausplatz | 11.00-16.30 | ||||
8 juni | Stoffencircus | Bremerhaven (D), Theodor-Heuss-Platz | 11.00-16.30 | ||||
9 juni | Stoffenbeurs | Tilburg, Koningsplein | 10.00-16.30 | ||||
9 juni | Stoffencircus | Emden (D), Nordseehalle | 1.00-16.30 | ||||
16 juni | Stoffencircus | Genk (B), Jaarbeurslaan | 10.00-16.30 | ||||
23 juni | Stoffenbeurs | Nog niet bekend | 10.00-16.30 | ||||
23 juni | Stoffencircus | Lünen (D), Willy-Brandt-Platz | 11.00-16.30 | ||||
30 juni | Stoffenbeurs | Rotterdam, Afrikaanderplein | 10.00-16.30 | ||||
7 juli | Stoffenbeurs | Amsterdam, WC Boven 't IJ | 10.00-16.30 | ||||
2024 © Mode Maken doe je zo Algemene voorwaarden | Sitemap | Colofon
Realisatie: BS Connect